V petek, 27. 12. 2019, smo organizirali tradicionalni zaključek leta Atletskega kluba Ptuj. Na zaključku smo se zbrali tako sedanji kot bivši atleti in atletinje, trenerji in trenerke ter vsi, ki na kakršenkoli način povezujemo klub – od mladih do veteranov. 🙂
Pripravili smo kratek program, ki je zajemal analizo uspešne sezone 2019, čestitali novo pečenim trenerjem, se zahvalili trenerjem in trenerkam z majhnim darilcem ter nagradili najboljše atlete in atletinje. Po programu je sledila obilna večerja (hvala Gostilna Botra – bilo je odlično!), ples in zabava do jutranjih ur.
ANALIZA SEZONE 2019
V zimski sezoni 2019 smo tekmovali na 12-ih tekmovanjih. Na DP v zimskem obdobju smo osvojili naslednji zbir vidnejših uvrstitev:
1. mesto 3x
2. mesto 8x
3. mesto 6x
4. – 8. mesto 23x
V zunanji sezoni 2019 smo nastopili na vseh pokalnih in državnih prvenstvih v Sloveniji. Na teh tekmovanjih smo osvojili naslednji zbir vidnejših uvrstitev:
Pokalna prvenstva Državna prvenstva
1. mesto 5x 1. mesto 12x
2. mesto 8x 2. mesto 5x
3. mesto 2x 3. mesto 3x
4. – 8. mesto 15x 4. – 8. mesto 17x
Reprezentančni nastopi:
| 37. BRIXIA MITING | Bressanone | CUNK Zala | Disk | 39,56 | 3 |
| Skupaj mladinke | 200 | 9 | |||
| Skupaj | 447,5 | 7 | |||
| 30. POLETNA UNIVERZIJADA | Neapelj | DOMJAN Veronika | Disk / kv. | 52,53 | |
| DOMJAN Veronika | Disk / finale | 53,96 | 8 | ||
| 12. EVROPSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE ČLANE IN ČLANICE | Gävle (SVE) | ČEH Kristjan | Disk / kv. | 57,49 | |
| ČEH Kristjan | Disk / finale | 63,82 | 1 | ||
| ČETVEROBOJ REPREZENTANC MLAJŠIH MLADINCEV IN MLADINK (CZE-HUN-SLO-SVK) | Trnava (SVK) | CUNK Zala | Disk | 38,94 | 4 |
| 8. EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO – 2. LIGA | Varaždin | VIHER Žan | Daljina | 7,18 | 9 |
| ČEH Kristjan | Disk | 55,50 | 5 | ||
| DOMJAN Veronika | Krogla | 13,42 | 10 | ||
| DOMJAN Veronika | Disk | 52,69 | 6 | ||
| Slovenija | Skupaj | 321 | 2 | ||
| 72. BALKANSKO PRVENSTVO ZA ČLANE IN ČLANICE | Pravets (BUL) | DOMJAN Veronika | Disk | 51,10 | 3 |
| 17. SVETOVNO PRVENSTVO NA PROSTEM | Doha | ČEH Kristjan | Disk | 59,55 | 31 |
VETERANI
Veterani so v sezoni 2019 tekmovali na petih tekmovanjih DP. Osvojili so naslednji zbir vidnejših uvrstitev:
1. mesto 57x
2. mesto 23x
3. mesto 6x
4. – 8. mesto 1x
Reprezentančni nastopi:
Veterani so se udeležili štirih reprezentančnih tekmovanj, kjer so osvojili:
1. mesto 14x
2. mesto 10x
3. mesto 10x
4. – 8. mesto 9x